قهرمان نیم فصل ستارگان قطر مشخص شد
۱۴۰۳-۰۹-۰۴(تصاویر) نجات گربه بدشانسی که در لوله گیر کرده بود
۱۴۰۳-۰۹-۰۴
گروه خودروسازی سایپا طی بخشنامهای قیمت جدید محصولات خود را اعلام کرد.
برای اطلاع از آخرین شرایط فروش و فروش فوق العاده سایپا این صفحه اختصاصی از پدال را دنبال کنید.
همچنین شما میتوانید برای اطلاع از آخرین قیمت روز خودرو داخلی و خارجی در بازار ایران به صفحه مربوطه مراجعه فرمایید.
به گزارش پدال، این قیمتها (تومان) برای برنامههای فروش آتی و دعوتنامههای صادره در این ماه اعمال خواهد شد:
قیمت کارخانهای محصولات سایپا – آذر ۱۴۰۳
قیمت کارخانهای محصولات سایپا – مهر ۱۴۰۳
سایپا
نام محصول | قیمت (ریال) |
ساینا S (۸۵گانه) | ۳,۴۵۸,۱۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه | ۳,۰۸۹,۱۹۵,۲۸۶ |
ساینا S اتوماتیک | ۳,۴۶۸,۰۱۰,۰۰۰ |
ساینا (GX) | ۳,۲۹۷,۷۷۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک با ترمز ESC | ـ۳,۵۱۸,۳۸۹,۹۱۰ |
کوییک S (۸۵گانه) | ۳,۰۵۰,۲۵۰,۰۰۰ |
کوییک GX-L (ترمز ESC) | ۳,۷۹۷,۱۲۰,۰۰۰ |
کوییک GX-H (ترمز ESC) | ۳,۸۳۸,۰۷۰,۰۰۰ |
اطلس (G) | ۴,۱۱۶,۵۵۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۴,۴۴۴,۱۴۰,۰۰۰ |
شاهین GL بدون سانروف با ترمز ESC | ۴,۲۸۲,۸۹۰,۰۰۰ |
شاهین G اتومات | ۶,۵۰۷,۴۹۰,۰۰۰ |
شاهین پلاس اتوماتیک | ۸,۵۷۸,۴۲۰,۰۰۰ |
چانگان+CS35 (تیپ۲) | ۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
چانگان+CS35 (تیپ۳) | ۱۳,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان (CS55) | ۱۵,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (DA) | ۳,۱۵۶,۳۲۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ با کانوپی | ۲۴۵,۷۹۵,۰۰۰ |
پارس خودرو
نام محصول | قیمت (ریال) |
کوییک RS (۸۵گانه) | ۳,۱۰۱,۷۵۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L (ترمزESC) | ۳,۹۱۲,۴۷۰,۰۰۰ |
کوییک CVT R تیپ (DA) | ۳,۵۹۸,۰۴۰,۰۰۰ |
سهند S | ۴,۶۷۱,۴۷۰,۰۰۰ |
زوتی (DL5) | ۱۱,۴۴۵,۴۲۰,۰۰۰ |
زامیاد
نیسان تکسوز آپشنال رادیال SVPD | ۵,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
SVD نیسان دوگانهسوز آپشنال | ۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان دوگانهسوز آپشنال رادیال SVD | ۶,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت کارخانهای محصولات سایپا – شهریور ۱۴۰۳
قیمت کارخانهای محصولات سایپا – مرداد ۱۴۰۳
ساینا S (۸۵گانه) ـــــــ ۳,۴۵۷,۶۴۰,۰۰۰ ریال
ساینا S دوگانه ــــــــ ۳,۰۸۹,۱۹۵,۲۸۶ ریال
ساینا S اتوماتیک ـــــ ۳,۴۶۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال
ترمز ESC
ساینا GX ـــــــــــــ ۳,۲۹۷,۷۷۰,۰۰۰ ریال
کوییک پلاس اتوماتیک ـ۳,۵۱۸,۳۸۹,۹۱۰ ریال
با ترمز ESC
کوییک S (85گانه) ـــــ ۲,۹۸۸,۸۴۰,۰۰۰ ریال
کوییک GX-L (ترمزESC) ـ ۳,۷۴۷,۲۷۰,۰۰۰ ریال
کوییک GX-H (ترمزESC) ـ ۳,۸۳۸,۰۷۰,۰۰۰ ریال
اطلس G ــ ۴,۱۱۹,۵۷۰,۰۰۰ ریال
شاهین G (ترمز ESC) ـــــ ۴,۴۰۲,۶۶۰,۰۰۰ ریال
شاهین GL (ترمز ESC) ــــ ۴,۲۳۷,۴۲۰,۰۰۰ ریال
بدون سانروف
شاهین G اتومات ـــ ۶,۵۰۷,۰۳۰,۰۰۰ ریال
شاهین پلاس اتومات ــــــــــــــــــــــ به زودی
چانگان+CS35 تیپ۲ ــ ۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰ ریال
چانگان+CS35 تیپ۳ ــ ۱۳,۶۲۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال
چانگان +CS55 ــــ ۱۵,۱۱۸,۸۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت محصولات شرکت پارس خودرو
کوییک RS (۸۵گانه) ـــ ۲,۹۶۹,۹۲۰,۰۰۰ ریال
کوییکGXR-L (ترمزESC) ـ ۳,۸۴۸,۲۴۰,۰۰۰ ریال
کوییک CVT R تیپ DA ــ ۳,۴۳۲,۷۶۰,۰۰۰ ریال
سهند S ــــــــــــــــــــــ به زودی
زوتی DL5 ـــــــ ۱۱,۴۴۵,۴۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت محصولات تجاری سایپا و زامیاد
وانت ۱۵۱ (DA) ــــــــ ۳,۱۵۵,۸۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت لاینر ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ * قیمت کانوپی ۲۴۵,۷۹۵,۰۰۰ ریال
نیسان تک آپشنال ـــ ۵,۶۰۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت رادیال ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ * قیمت هیدرولیک ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نیسان تک آپشنال ـــ ۵,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پدال و دریچه گاز برقی (SVPD)
نیسان دوگانه آپشنال ـ ۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت رادیال ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ * قیمت هیدرولیک ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت کارخانهای محصولات سایپا – تیر ۱۴۰۳
ساینا (GX) | ۲۹۷,۷۷۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک با ESC | ۳,۵۱۸,۳۸۹,۹۱۰ |
کوییک S | ۲,۹۸۸,۸۴۰,۰۰۰ |
کوییک GX-L با ESC | ۳,۶۸۲,۹۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX-H با ESC | ۳,۸۳۸,۰۷۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۴,۱۱۹,۵۷۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۴,۴۰۰,۷۶۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۴,۲۳۷,۴۲۰,۰۰۰ |
شاهین G اتوماتیک | ۶,۴۹۰,۷۸۰,۰۰۰ |
چانگان پلاس CS35 (تیپ۲) | ۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
چانگان پلاس CS35 (تیپ۳) | ۱۲,۷۴۱,۱۳۲,۰۰۰ |
چانگان (CS55) | ۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک RS (۸۵گانه) | ۲,۹۶۹,۹۲۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L (ترمزESC) | ۳,۷۹۸,۴۴۰,۰۰۰ |
کوییک CVT R تیپ (DA) | ۳,۴۳۲,۷۶۰,۰۰۰ |
زوتی (DL5) | ۱۱,۴۴۵,۴۲۰,۰۰۰ |
وانت ۱۵۱ (DA) | ۳,۱۰۸,۴۲۰,۰۰۰ |
نیسان تک آپشنال | ۵,۶۰۲,۳۲۰,۰۰۰ |
نیسان دوگانه آپشنال | ۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت کارخانهای محصولات سایپا – خرداد ۱۴۰۳
قیمت کارخانهای محصولات سایپا – اسفند ۱۴۰۲
قیمت کارخانهای محصولات سایپا – بهمن ۱۴۰۲
نام محصول | قیمت (ریال) |
ساینا S تیپ DA | ۳,۲۳۷,۵۷۰,۰۰۰ |
ساینا S با ۸۵گانه | ۳,۳۰۴,۹۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه | ۲,۸۳۱,۶۲۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۳,۳۰۹,۳۲۰,۰۰۰ |
کوییک معمولی DA | ۲,۵۶۷,۲۷۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۳,۲۷۰,۸۷۰,۰۰۰ |
کوییک S تیپ DA | ۲,۸۱۵,۹۲۰,۰۰۰ |
کوییک S با ۸۵گانه | ۲,۸۷۹,۶۶۰,۰۰۰ |
کوییک GX-L | ۳,۵۹۹,۷۴۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ DA | ۲,۵۶۰,۳۱۰,۰۰۰ |
کوییک RS | ۲,۸۶۲,۵۲۰,۰۰۰ |
کوییک RS با ۸۵گانه | ۲,۹۲۶,۲۸۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۳,۷۱۶,۲۹۰,۰۰۰ |
کوییک CVT R تیپ DA | ۳,۳۸۴,۸۴۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۴,۰۶۶,۱۵۰,۰۰۰ |
شاهین G (ترمز ESC) | ۴,۳۵۱,۹۹۰,۰۰۰ |
شاهین GL (ترمز ESC) | ۴,۰۹۰,۰۵۰,۰۰۰ |
شاهین G اتومات | ۶,۴۱۷,۱۸۰,۰۰۰ |
وانت ۱۵۱ (DA) | ۲,۵۵۹,۳۴۰,۰۰۰ قیمت لاینر: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کانوپی: ۲۴۵,۷۹۵,۰۰۰ |
چانگان+CS35 تیپ ۲ | ۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
چانگان+CS35 تیپ ۳ | ۱۲,۷۴۴,۱۳۲,۰۰۰ |
چانگان +CS55 | ۱۴,۰۰۹,۶۳۰,۰۰۰ |
نیسان تک آپشنال | ۵,۱۷۱,۹۰۰,۰۰۰ قیمت رادیال: ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ قیمت هیدرولیک: ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان تک آپشنال (SVPD) | ۵,۴۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
نیسان دوگانه آپشنال | ۵,۵۴۱,۹۰۰,۰۰۰ قیمت رادیال: ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ قیمت هیدرولیک: ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان دیزل آپشنال | ۶,۲۵۱,۹۰۰,۰۰۰ |
پادرا پلاس تکسوز | ۵,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
پادرا پلاس دوگانه | ۶,۴۵۹,۹۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون رادیال | ۷,۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰ |
قیمت کارخانهای محصولات سایپا – دی ۱۴۰۲
قیمت کارخانهای محصولات سایپا – آذر ۱۴۰۲
قیمت کارخانهای محصولات سایپا (آبان ۱۴۰۲)
پدال قیمت روز خودروها را از اتحادیه نمایشگاهداران خودروی تهران استعلام می کند.