[ad_۱]
سرفصل های مطالب
اکوایران: قیمت طلا و دلار در معاملات امروز افزایشی شد.
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۹۱ درصدی، از ۱۷,۲۵۷,۰۰۰ (هفده میلیون و دویست و پنجاه و هفت هزار) تومان به ۱۷,۴۱۷,۰۰۰ (هفده میلیون و چهارصد و هفده هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷,۴۱۷,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۰.۹۱ | ۱۳:۰۰ |
| ۱۷,۲۵۷,۰۰۰ | ۳۴۶,۳۰۰ | ۲ | روز قبل |
| ۱۶,۹۱۰,۷۰۰ | ۱۲۷,۶۰۰ | ۰.۷۵ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار امروز
دلار امروز با افزایش ۰.۷۹ درصدی، از ۱۷۴,۳۰۰ (یکصد و هفتاد و چهار هزار و سیصد ) تومان به ۱۷۵,۷۰۰ (یکصد و هفتاد و پنج هزار و هفتصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷۵,۷۰۰ | ۱,۴۰۰ | ۰.۷۹ | ۱۳:۳۰ |
| ۱۷۴,۳۰۰ | ۱,۸۰۰ | ۱.۰۳ | روز قبل |
| ۱۷۲,۵۰۰ | ۱,۶۰۰ | ۰.۹۲ | ۲ روز پیش |

